| X軸方向移動量 | 800mm |
| Y軸方向移動量 | 600mm |
| Z軸方向移動量 | 450mm |
| テーブル上面から主軸端面までの距離 | 200〜650mm |
| コラム前面から主軸中心線までの距離 | 725mm |
| 作業面の大きさ | 900×600mm |
| 工作物許容質量 | 350kg |
| 作業面の形状(呼び寸法×間隔×本数) | T溝(14mm×125mm×5本) |
| 床面からテーブル作業面までの高さ | 820mm |
| 回転速度 | 1〜10,000min |
| 主軸端 | JIS−B−6339−40(BT40) |
| 軸受内径 | φ60mm(セラミック・ボール採用) |
| 工具クランプ力 | 700kgf |
| 機械本体寸法(幅×奥行×高さ) | 1,850×2,874×2,534(含工具長)mm |
| 所要床面の大きさ | 2,527×4,080mm |
| 機械重量 | 4,600kg |
| 早送り速度 | 50m/min. |
| 早送り速度時定数 | 0.15sec. |
| 切削送り速度 | 1〜10,000mm/min. |
| ジョグ送り速度 | 0〜4,000mm/min. |
| 主軸用 | 6kw(15kw/moment) |
| 送り軸用(X.Y.Z.) | 2.0kw×3 |
| ATCアーム用、およびマガジン用 | 2.0kw+2.0kw |
| 切削油剤ポンプ用(ベッド流し、ノズル) | 0.75kw×2 |
| 電源電力 | 30kVA |
| 電源入力仕様 | AC200/200V±5% 50/60Hz±2% |
| 空気圧源入力仕様 | 0.5〜0.9MPa 600Ng/min |
| 切削油容量 | 220g |
| ツールシャンク | JIS−B−6339−40T |
| プルスタッド | JIS−B−6339−40P |
| 工具収納本数 | 20本 |
| 工具最大径(隣接工具あり) | φ70mm |
| 工具最大寸法(隣接工具なし) | 150×120mm |
| 工具最長さ | 280mm |
| 工具最大重量 | 10kg |
| 工具最大モーメント | 100kg−cm |
| 工具選択方向 | メモリランダム方式 |
| 工具交換時間(tool to tool) | 1.0秒(工具重量3kgまで) 1.5秒(工具重量3〜10kg) |
| 工具交換時間(cut to cut) | 2.5秒 |
| 標準工具 | スプラッシュガード |
| ベット流しクーラント | 主軸エアーシール |
| ノズルクーラント | フロッピー・ディスク・ドライブ |
| 手動パルス | シリアル入出力(RS−232C) |
| 照明灯(スポットライト) | レベリング調整ボルト及びブロック |
| スピンドルスルークーラント | Mコード 予備2組 |
| ワーク洗浄クーラント | 自動電源遮断 |
| 大容量クーラント | 工具オフセットメモリー1,000組 |
| 全閉用天井カバー | マクロ |
| 12,000回転主軸 | スプライン補間 |
| 治具クランプ用電装インタ・フェース | 円筒補間 |
| スケールフィードバック | 工具寿命管理 |
| 工具長測定(工具破損検出可) | パトライト(2灯) |
| 自動芯出し | プルスタッド(JIS規格品) |
| A軸ロータリーワークヘッド | グラファイト処理装置(単体) |
| A軸+C軸ロータリーワークヘッド | リフトアップチップコンベア |
| グラファイト仕様 | ATC30本 |
| 外部トランス 18kVA | 自動式パレットチェンジャー |
| 高速高精度加工 | |